| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维冈竞技 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82:40 | 92 |
| 2 | 罗瑟汉姆 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70:33 | 90 |
| 3 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78:44 | 89 |
| 4 | 谢周三 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78:50 | 85 |
| 5 | 桑德兰 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79:53 | 84 |
| 6 | 牛津联 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82:59 | 76 |
| 7 | 普利茅斯 | 46 | 23 | 9 | 14 | 68:55 | 75 |
| 8 | 博尔顿 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74:57 | 73 |
| 9 | 温布尔登 | 46 | 19 | 12 | 15 | 66:60 | 69 |
| 10 | 朴茨茅斯 | 46 | 17 | 14 | 15 | 63:56 | 65 |
| 11 | 伊普斯维奇 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67:46 | 64 |
| 12 | 阿克灵顿 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61:73 | 61 |
| 13 | 查尔顿 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57:62 | 60 |
| 14 | 剑桥联 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56:68 | 58 |
| 15 | 切尔滕汉姆 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66:78 | 56 |
| 16 | 伯顿 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51:67 | 53 |
| 17 | 林肯城 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55:63 | 52 |
| 18 | 什鲁斯伯里 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47:51 | 50 |
| 19 | 莫克姆 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57:88 | 42 |
| 20 | 福利特伍德 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:76 | 40 |
| 21 | 吉灵汉姆 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35:69 | 40 |
| 22 | 唐卡斯特 | 46 | 9 | 8 | 29 | 35:79 | 35 |
| 23 | 克鲁 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37:87 | 29 |
| 24 | 韦康比流浪者 | 46 | 6 | 14 | 26 | 43:75 | 32 |
维冈竞技 以92分夺得2021/22赛季英甲冠军,直接升级英冠。罗瑟汉姆联 (90分) 和米尔顿凯恩斯 (89分) 同样获得直升名额。谢周三、桑德兰等队进入附加赛,最终桑德兰通过附加赛升入英冠。
吉灵汉姆、唐卡斯特、克鲁以及韦康比流浪者不幸降入英乙。其中韦康比仅积32分,攻防两端表现低迷,赛季末段连续不胜。
2022英甲金靴由米尔顿凯恩斯的特洛伊·帕罗特 (Troy Parrott) 和牛津联的马修·泰勒等人争夺,最终帕罗特攻入20球。维冈竞技防守最佳,仅失40球。